
Mabor
Mabor 255/50R19 107Y SPORT JET 5 XL FR BSW
255/50R19 107Y· Vasarinės·Ekonominė klasė·XL
975 kg/padangai iki 300 km/val
Kuras C Šlapias kelias B Triukšmas 73 dB
69.99 €
Yra sandėlyje (12 vnt.)
Pristatymas per 1–3 d.d.
2
Padanga Mabor Sport Jet 5. Dydis: 255/50 R19.
Specifikacija
| Dydis | 255/50 R19 |
| Sezonas | Vasarinės |
| Padangos tipas | Be dyglių |
| Segmentas | Ekonominė klasė |
| Apkrovos indeksas | 107 |
| Greičio indeksas | Y |
| Keliamoji galia | 975 kg |
| Maks. greitis | 300 km/val |
| Kuro efektyvumas | C |
| Sukibimas šlapioje dangoje | B |
| Triukšmo lygis | 73 dB |
| Run Flat | Ne |
| XL / Sustiprinta | Taip |
| Pagaminimo metai | 2022 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!
